Sunday, 7 January 2018
心经字数统计 The Heart Sutra character count
般若波罗蜜多心经
观自在菩萨行深般若波罗蜜多时照见五蕴皆空度一切苦厄舍利子色不异空空不异色色即是空空即是色受想行识亦复如是舍利子是诸法空相不生不灭不垢不净不增不减是故空中无色无受想行识无眼耳鼻舌身意无色声香味触法无眼界乃至无意识界无无明亦无无明尽乃至无老死亦无老死尽无苦集灭道无智亦无得以无所得故菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无罣碍无罣碍故无有恐怖远离颠倒梦想究竟涅盘三世诸佛依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提故知般若波罗蜜多是大神咒是大明咒是无上咒是无等等咒能除一切苦真实不虚故说般若波罗蜜多咒即说咒曰揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃
1. 无21 (8.1%)
2. 是9 (3.5%)
3. 不9 (3.5%)
4. 罗8 (3.1%)
5. 故7 (2.7%)
6. 波7 (2.7%)
7. 空7 (2.7%)
8. 咒6 (2.3%)
9. 多6 (2.3%)
10. 色6 (2.3%)
11. 蜜5 (1.9%)
12. 若5 (1.9%)
13. 般5 (1.9%)
14. 谛4 (1.5%)
15. 揭4 (1.5%)
16. 菩4 (1.5%)
17. 亦4 (1.5%)
18. 识3 (1.2%)
19. 想3 (1.2%)
20. 萨3 (1.2%)
21. 苦3 (1.2%)
22. 明3 (1.2%)
23. 得3 (1.2%)
24. 提3 (1.2%)
25. 三3 (1.2%)
26. 行3 (1.2%)
27. 即3 (1.2%)
28. 法2 (0.8%)
29. 灭2 (0.8%)
30. 异2 (0.8%)
31. 诸2 (0.8%)
32. 眼2 (0.8%)
33. 意2 (0.8%)
34. 界2 (0.8%)
35. 乃2 (0.8%)
36. 至2 (0.8%)
37. 舍2 (0.8%)
38. 尽2 (0.8%)
39. 老2 (0.8%)
40. 死2 (0.8%)
41. 受2 (0.8%)
42. 利2 (0.8%)
43. 依2 (0.8%)
44. 罣2 (0.8%)
45. 碍2 (0.8%)
46. 子2 (0.8%)
47. 大2 (0.8%)
48. 一2 (0.8%)
49. 等2 (0.8%)
50. 说2 (0.8%)
51. 切2 (0.8%)
52. 香1 (0.4%)
53. 耳1 (0.4%)
54. 鼻1 (0.4%)
55. 舌1 (0.4%)
56. 身1 (0.4%)
57. 观1 (0.4%)
58. 声1 (0.4%)
59. 自1 (0.4%)
60. 味1 (0.4%)
61. 触1 (0.4%)
62. 深1 (0.4%)
63. 时1 (0.4%)
64. 厄1 (0.4%)
65. 照1 (0.4%)
66. 复1 (0.4%)
67. 如1 (0.4%)
68. 见1 (0.4%)
69. 集1 (0.4%)
70. 道1 (0.4%)
71. 智1 (0.4%)
72. 五1 (0.4%)
73. 以1 (0.4%)
74. 所1 (0.4%)
75. 相1 (0.4%)
76. 埵1 (0.4%)
77. 生1 (0.4%)
78. 心1 (0.4%)
79. 蕴1 (0.4%)
80. 垢1 (0.4%)
81. 有1 (0.4%)
82. 恐1 (0.4%)
83. 怖1 (0.4%)
84. 远1 (0.4%)
85. 离1 (0.4%)
86. 颠1 (0.4%)
87. 倒1 (0.4%)
88. 梦1 (0.4%)
89. 究1 (0.4%)
90. 竟1 (0.4%)
91. 涅1 (0.4%)
92. 盘1 (0.4%)
93. 净1 (0.4%)
94. 世1 (0.4%)
95. 佛1 (0.4%)
96. 阿1 (0.4%)
97. 耨1 (0.4%)
98. 藐1 (0.4%)
99. 知1 (0.4%)
100. 增1 (0.4%)
101. 神1 (0.4%)
102. 减1 (0.4%)
103. 上1 (0.4%)
104. 皆1 (0.4%)
105. 能1 (0.4%)
106. 除1 (0.4%)
107. 真1 (0.4%)
108. 实1 (0.4%)
109. 虚1 (0.4%)
110. 中1 (0.4%)
111. 曰1 (0.4%)
112. 在1 (0.4%)
113. 度1 (0.4%)
114. 僧1 (0.4%)
115. 婆1 (0.4%)
116. 诃1(0.4%)
Subscribe to:
Posts (Atom)